Industrielle große der Größen-110mm NEMA 42 hybride Phase 2 220VAC des Schritt-Motor 110HS 30N.M
Modell No | Schritt-Winkel (°) | Nennstrom (a) | Phasen-Widerstand (Ω) | Phasen-Induktanz (mH) | Haltemoment (N.M) | Rotor-Trägheit (Kg.cm-²) | Bewegungslänge (Millimeter) | Führungen nein. | Bewegungsgewicht (Kilogramm) |
110HS201-8004 | 1,8 | 8 | 0,71 | 15,38 | 33 | 330 | 201 | 4 | 11,7 |
Unsere Hauptprodukte:
Hybrider Schrittmotor
Stepperfahrer für alle Motoren
Schritteinfacher Servomotor und -fahrer
Schrittmotor mit Leitspindel
Schrittmotor mit Getriebe
Schrittmotor mit Bremse
Anwendungen:
Schrittmotor sind in der Verpackungsmaschine, cnc-Router, automatische industrielle Maschine, mechanischer Roboterarm, die Schneidemaschine weitverbreitet und stellen Maschine, Laser-Maschine und anderes automatisches System grafisch dar.
2-phasiger hybrider Schrittmotor 1.8° NEMA 42
Spezifikation:
Schritt-Engel | 1.8° |
Temperaturanstieg | 80℃ |
Umgebende Temperatur | -20℃ maximal | +50℃ |
Isulations-Widerstand | 100MΩ Min., 500VDC |
Durchschlagsfestigkeit | 500VAC für 1 Minute |
Wellen-Radialspiel | 0,02 maximal (450g-load) |
Wellen-axiales Spiel | 0,08 maximal (450g-load) |
Max. Radialkraft | 75N (20mm vom Flansch) |
Max. axiale Kraft | 15N |
Elektrische Spezifikationen:
Modell No | Schritt-Winkel (°) | Nennstrom (a) | Phasen-Widerstand (Ω) | Phasen-Induktanz (mH) | Haltemoment (N.M) | Rotor-Trägheit (Kg.cm-²) | Bewegungslänge (Millimeter) | Führungen nein. | Bewegungsgewicht (Kilogramm) |
110HS99-5504 | 1,8 | 5,5 | 0,72 | 10,9 | 11 | 108 | 99 | 4 | 5 |
110HS115-6004 | 1,8 | 6 | 0,44 | 7,17 | 12 | 132 | 115 | 4 | 6,2 |
110HS150-6504 | 1,8 | 6,5 | 0,72 | 12,8 | 20 | 210 | 150 | 4 | 8,4 |
110HS168-6004 | 1,8 | 6 | 0,9 | 16 | 24 | 240 | 168 | 4 | 9,8 |
110HS201-8004 | 1,8 | 8 | 0,71 | 15,38 | 33 | 330 | 201 | 4 | 11,7 |
Maße: